
Bảo hành
Bảo hành lâu dàiThời gian từ 1 - 3 năm
Model: MPC-5V236
Hãng: Anhui Zhongke Duling Commercial Applicance Co.,Ltd
Xuất xứ: Trung Quốc
Chứng chỉ: ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE…
Hàng mới 100%, đầy đủ giấy tờ thầu và thẩm định
ỨNG DỤNG:
ĐẶC ĐIỂM:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Số kệ | 04 cái |
Phương pháp làm mát | Không khí cưỡng bức |
Rã đông | Tự động |
Môi chất làm lạnh | R314a |
Điện năng tiêu thụ (kWh/24h) | 2.56 |
Độ ổn (dB) | 46 |
Nhiệt độ môi trường | 10-32°C |
Dải nhiệt độ | 2-8°C |
Loại cảm biến | NTC |
Bộ điều khiển nhiệt độ | Vi xử lý |
Bảng hiển thị | Kĩ thuật số |
Điện áp | 220V/50 Hz |
Công suất | 254W |
Cường độ dòng điện | 1.15A |
Thể tích | 236L |
Trọng lượng | Khoảng 63 kg |
Kích thước ngoài (W*D*H) | 580*560*1785mm |
Kích thước trong (W*D*H) | 500*420*1090mm |
Kích thước đóng gói (W*D*H) | 730*675*1915mm |
Cảnh báo | Nhiệt độ cao Nhiệt độ thấp Mất điện Bộ điều khiển lỗi Cửa mở |
Chân tủ điều chỉnh độ cao | Tích hợp sẵn |
Bánh xe giúp dễ dàng di chuyển | Tích hợp sẵn |
Cửa trước | Thiết kế bằng kính |
Khoá cửa | Có |
Đèn bên trong | LED |
Pin dự phòng giúp hiển thị và theo nhiệt độ trong tủ | lên tới 8 giờ |
ỨNG DỤNG:
ĐẶC ĐIỂM:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Số kệ | 04 cái |
Phương pháp làm mát | Không khí cưỡng bức |
Rã đông | Tự động |
Môi chất làm lạnh | R314a |
Điện năng tiêu thụ (kWh/24h) | 2.56 |
Độ ổn (dB) | 46 |
Nhiệt độ môi trường | 10-32°C |
Dải nhiệt độ | 2-8°C |
Loại cảm biến | NTC |
Bộ điều khiển nhiệt độ | Vi xử lý |
Bảng hiển thị | Kĩ thuật số |
Điện áp | 220V/50 Hz |
Công suất | 254W |
Cường độ dòng điện | 1.15A |
Thể tích | 236L |
Trọng lượng | Khoảng 63 kg |
Kích thước ngoài (W*D*H) | 580*560*1785mm |
Kích thước trong (W*D*H) | 500*420*1090mm |
Kích thước đóng gói (W*D*H) | 730*675*1915mm |
Cảnh báo | Nhiệt độ cao Nhiệt độ thấp Mất điện Bộ điều khiển lỗi Cửa mở |
Chân tủ điều chỉnh độ cao | Tích hợp sẵn |
Bánh xe giúp dễ dàng di chuyển | Tích hợp sẵn |
Cửa trước | Thiết kế bằng kính |
Khoá cửa | Có |
Đèn bên trong | LED |
Pin dự phòng giúp hiển thị và theo nhiệt độ trong tủ | lên tới 8 giờ |
Đánh giá của Khách Hàng
Danh sách đánh giá